
神經科學研究對于理解人類大腦功能、治療神經系統疾病以及推動相關藥物開發具有重要意義。神經系統疾病是指影響大腦、脊髓、周圍神經以及其他神經系統組成部分的疾病。這些疾病包括但不限于腦血管疾病、帕金森病、阿爾茨海默病、多發性硬化癥、癲癇等。
華美生物提供神經科學研究相關的蛋白、抗體、ELISA試劑盒產品,以及神經細胞培養常用細胞因子,助力相關機制功能研究及藥物研發。
神經系統疾病及熱門研究靶點
阿爾茨海默病/Alzheimer's Disease (AD)
阿爾茨海默病是一種慢性、進展性的神經退行性疾病,主要表現為記憶力減退、認知功能障礙以及行為和心理癥狀。它是癡呆癥最常見的類型,被認為是由于大腦中淀粉樣蛋白斑塊的異常堆積,造成神經元大量死亡,以及Tau蛋白異常磷酸化等原因引起。目前,AD的藥物研究靶點主要集中在Aβ、Tau蛋白、BACE1等,同時也在探索其他潛在靶點,如α-突觸核蛋白、RAGE抑制劑等。
帕金森病/Parkinson's Disease (PD)
帕金森病是一種主要影響運動功能的神經退行性疾病,其特征性癥狀包括靜止性震顫、肌肉僵硬、運動遲緩以及平衡障礙。帕金森病的發病機制復雜,涉及多種因素,包括多巴胺神經元的喪失、蛋白質錯誤折疊和聚集、線粒體功能障礙、神經炎癥、氧化應激等。目前,帕金森病的藥物研究靶點主要集中在α-突觸核蛋白聚集、LRRK2基因突變、PAAN/MIF核酸酶活性、線粒體功能失常、自噬機制以及基于單細胞測序技術發現的特定多巴胺能神經元亞群等方面。
肌萎縮側索硬化癥/Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)
肌萎縮側索硬化癥,又稱為漸凍癥,是一種致命的神經退行性疾病,主要表現為大腦和脊髓中的運動神經元逐漸喪失,導致肌肉逐漸無力并萎縮,最終影響運動、交流、吞咽和呼吸功能,最終致死。目前,其研究靶點主要集中在SOD1、C9ORF72、TDP-43、FUS、OPTN、TBK1和RIPK1等基因和蛋白,以及探索利用反義寡核苷酸(ASOs)、干細胞與基因工程相結合的新療法。
多發性硬化癥/Multiple Sclerosis (MS)
多發性硬化癥是一種慢性中樞神經系統(CNS)炎癥性疾病,導致脫髓鞘和神經變性。MS的臨床表現多樣,包括運動障礙、感覺異常、視覺障礙、精神癥狀及認知障礙等。多發性硬化癥的藥物研究靶點主要集中在B細胞和T細胞、鞘氨醇-1-磷酸鹽受體(S1PR)、Nrf2通路、鉀離子通道、α2-腎上腺素能受體、Syk激酶、S1P1受體、CD20陽性B細胞、免疫抑制藥物、線粒體保護劑、離子通道以及谷氨酸介導的興奮性毒性等,這些靶點涉及免疫調節、神經保護和細胞損傷等多個方面。
亨廷頓病/Huntington's Disease (HD)
亨廷頓病(Huntington's Disease, HD)是一種罕見的常染色體顯性遺傳性神經系統變性疾病,典型表現包括逐漸進展的舞蹈樣動作、認知障礙和精神行為異常。亨廷頓病的發病機制主要與亨廷頓基因(HTT)上的CAG三核苷酸異常重復有關,這種異常重復導致多聚谷氨酰胺鏈的產生,進而編碼出異常的亨廷頓蛋白(mHTT),該蛋白在中樞神經系統累積,導致神經元損傷和死亡。亨廷頓病的藥物研究主要集中在降低突變亨廷頓蛋白(mHTT)的表達和水平、激活細胞自噬途徑促進mHTT降解、以及對癥治療改善運動和精神癥狀等方面。
神經科學研究推薦產品
重組蛋白
CSB-BP624104HU(M)
-AC1.jpg)
Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized Human IL17A at 2 μg/ml can bind Anti-IL17A recombinant antibody (CSB-RA624104MA1HU), the EC50 is 1.818-2.170 ng/mL.
CSB-YP011664HU

Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized Human IL6 at 2μg/mL can bind Anti-IL6 recombinant antibody (CSB-RA011664MA1HU),the EC50 is 35.80-41.82 ng/mL.
CSB-MP013481HU(F8)
-AC1.jpg)
Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized Human MAPT at 2 μg/ml can bind Anti-MAPT recombinant antibody (CSB-RA013481A1HU), the EC50 is 4.547-6.284 ng/mL.
CSB-MP001707HU(A4)
-AC1.jpg)
Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized Human ANGPT2 at 2 μg/ml can bind anti-ANGPT2 recombinant antibody(CSB-RA001707MA01HU), the EC50 is 0.6666-0.8876 ng/mL
產品名稱 | 貨號 | 靶點 | 來源 | 蛋白標簽 |
---|---|---|---|---|
Recombinant Macaca mulatta Interleukin-10 (IL10) | CSB-EP011580MOW | IL10 | E.coli | N-terminal 6xHis-B2M-tagged |
Recombinant Macaca mulatta Interleukin-10 (IL10) | CSB-BP011580MOW | IL10 | Baculovirus | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal myc-tagged |
Recombinant Human Insulin-like growth factor 1 receptor (IGF1R), partial | CSB-EP011087HUa0 | IGF1R | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Bovine Insulin-like growth factor I (IGF1) | CSB-YP011086BO | IGF1 | Yeast | N-terminal hFc-tagged |
Recombinant Human Insulin-like growth factor 1 receptor (IGF1R), partial | CSB-EP011087HU | IGF1R | E.coli | N-terminal GST-tagged |
Recombinant Human Insulin-like growth factor I (IGF1), partial (Active) | CSB-AP003721HU | IGF1 | E.coli | Tag-Free |
Recombinant Rat Insulin-like growth factor I (Igf1) | CSB-EP362300RA | Igf1 | E.coli | N-terminal GST-tagged |
Recombinant Human Insulin-like growth factor I (IGF1) | CSB-EP356436HUe0 | IGF1 | E.coli | N-terminal GST-tagged |
Recombinant Human Insulin-like growth factor I (IGF1) | CSB-EP356436HU | IGF1 | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Dog Interferon gamma (IFNG) | CSB-EP011050DO | IFNG | E.coli | C-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Mesocricetus auratus Interferon gamma (IFNG) | CSB-EP011050MRGm1 | IFNG | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged and C-terminal Strep II-tagged |
Recombinant Macaca fascicularis Interferon gamma (IFNG) | CSB-YP011050MOV | IFNG | Yeast | C-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Macaca fascicularis Interferon gamma (IFNG) | CSB-EP011050MOV | IFNG | E.coli | C-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Human Interferon gamma (IFNG) (Active) | CSB-AP004201HU | IFNG | E.coli | Tag-Free |
Recombinant Rhesus Macaque Interferon gamma protein (IFNG) (Active) | CSB-AP003241MOW | IFNG | E.Coli | Tag-Free |
Recombinant Human Interferon gamma protein (IFNG) (Active) | CSB-AP002801HU | IFNG | E.Coli | Tag-Free |
Recombinant Goat Interferon gamma (IFNG) | CSB-EP011050GO | IFNG | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
Recombinant Sheep Interferon gamma (IFNG) | CSB-YP011050SH | IFNG | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Marmota monax Interferon gamma (IFNG) | CSB-YP011050MQG | IFNG | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Guinea Pig Interferon gamma (Ifng), partial | CSB-EP1470GP1 | Ifng | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged |
抗體
Code:CSB-RA001553A473phHU

WB (1:500-1:5000)

IHC (1:50-1:200)

IF (1:20-1:200)

IP (1:200-1:1000)
Code:CSB-RA009369MA1HU

WB (1:500-1:5000)

IHC (1:50-1:200)

IF (1:20-1:200)

IP (1:200-1:1000)
● 重組抗體:
產品名稱 | 貨號 | 靶點 | 反應種屬 | 應用范圍 |
---|---|---|---|---|
ACVR2B Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA260702A0HU | ACVR2B | Human | ELISA, IHC |
Phospho-AKT1 (T450) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA001553A450phHU | AKT1 | Human | ELISA, WB |
Phospho-AKT1 (Ser473) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA001553A473phHU | AKT1 | Human | ELISA, WB, IHC, IF, IP |
AKT1 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA917625A0HU | AKT1 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC, IF |
ALB Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA264109A0HU | ALB | Human | ELISA, FC |
ANGPT2 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA191985A0HU | ANGPT2 | Human | ELISA, IHC |
ANGPT2 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA001707MA01HU | ANGPT2 | Human | ELISA |
APP Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA994273A0HU | APP | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IF |
BACE1 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA177574A0HU | BACE1 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB |
BCHE Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA252650A0HU | BCHE | Human | ELISA, WB |
BDNF Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA989910A0HU | BDNF | Human, Mouse | ELISA, WB |
C3 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA303909A0HU | C3 | Human | ELISA, WB, IHC, FC |
C3 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA699863A0HU | C3 | Human | ELISA, IHC |
C5 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA003995MA1HU | C5 | Human | ELISA, FC |
CD19 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA004888A0HU | CD19 | Human | ELISA |
CD19 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA780821A0HU | CD19 | Human | ELISA, WB, IHC, IP |
CD19 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA004888MA1HU | CD19 | Human, Mouse | ELISA, WB |
CD247 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA244537A0HU | CD247 | Human | ELISA, FC |
CD274 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA977797A0HU | CD274 | Human | ELISA, WB, IHC |
CD274 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA878942MA1HU | CD274 | Human | ELISA, IHC, FC |
● 單克隆抗體:
產品名稱 | 貨號 | 靶點 | 反應種屬 | 應用范圍 |
---|---|---|---|---|
AKT1 Monoclonal Antibody | CSB-MA011037 | AKT1 | Human,Mouse,Pig,Rat | ELISA, WB |
ALB Monoclonal Antibody | CSB-MA076752 | ALB | Human | ELISA, WB, IHC |
APP Monoclonal Antibody | CSB-MA0019501A0m | APP | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC, IF |
CD19 Monoclonal Antibody | CSB-MA004888A0m | CD19 | Human | ELISA, WB, IHC, IF, FC |
CD19 Monoclonal Antibody | CSB-MA004888A1m | CD19 | Human | ELISA, WB, IHC, FC |
CD19 Monoclonal Antibody,Purified | CSB-MA798261 | CD19 | Human | ELISA, FC |
CD38 Monoclonal Antibody | CSB-MA785760 | CD38 | Human | ELISA, IHC |
CD3E Monoclonal Antibody,Purified | CSB-MA947479 | CD3E | Human | ELISA, IF, FC |
CD4 Monoclonal Antibody | CSB-MA000228 | CD4 | Human,Mouse,Rat | ELISA, IHC |
CD4 Monoclonal Antibody,Purified | CSB-MA783233 | CD4 | Human | ELISA, FC |
CD8A Monoclonal Antibody,Purified | CSB-MA927984 | CD8A | Human | ELISA, FC |
CTLA4 Monoclonal Antibody | CSB-MA006163A0m | CTLA4 | Human | ELISA, WB, IHC |
EGFR Monoclonal Antibody | CSB-MA000199 | EGFR | Human | ELISA, WB, IHC, IF |
EGFR Monoclonal Antibody | CSB-MA000293 | EGFR | Human | ELISA, WB |
ERBB2 Monoclonal Antibody | CSB-MA000200 | ERBB2 | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC |
ERBB2 Monoclonal Antibody | CSB-MA000237 | ERBB2 | Human | ELISA, WB |
ERBB2 Monoclonal Antibody | CSB-MA172796 | ERBB2 | Human | ELISA, WB, IHC |
FN1 Monoclonal Antibody | CSB-MA000296 | FN1 | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB |
FN1 Monoclonal Antibody | CSB-MA000318 | FN1 | Mouse,Rat,Human | ELISA, WB |
FOXP3 Monoclonal Antibody | CSB-MA545218 | FOXP3 | Human | ELISA, WB |
● 多克隆抗體:
產品名稱 | 貨號 | 靶點 | 反應種屬 | 應用范圍 |
---|---|---|---|---|
ABCD1 Antibody | CSB-PA001068LA01HU | ABCD1 | Human | ELISA, IHC |
ABCD1 Antibody | CSB-PA008163 | ABCD1 | Human | ELISA, WB |
ABCD1 Antibody | CSB-PA001068GA01HU | ABCD1 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
ABCD1 Antibody | CSB-PA214656 | ABCD1 | Human | ELISA, WB |
ACHE Antibody | CSB-PA5619A0Rb | ACHE | Human | ELISA, IHC, IF |
ache Antibody | CSB-PA863598LA01DIL | ache | Zebrafish | ELISA, WB |
ACHE Antibody | CSB-PA010202 | ACHE | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
ACHE Antibody | CSB-PA010203 | ACHE | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB |
ACHE Antibody | CSB-PA001154GA01HU | ACHE | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB |
ACHE Antibody | CSB-PA904467 | ACHE | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB |
ACHE Antibody | CSB-PA114463 | ACHE | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
ACHE Antibody | CSB-PA547258 | ACHE | Human | ELISA, WB |
ACVR2B Antibody | CSB-PA623829ESR1HU | ACVR2B | Human | ELISA, IHC |
ACVR2B Antibody | CSB-PA292270 | ACVR2B | Human, Mouse, Rat | ELISA, IHC |
ACVR2B Antibody | CSB-PA206692 | ACVR2B | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
ADCYAP1R1 Antibody | CSB-PA207627 | ADCYAP1R1 | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC |
AGER Antibody | CSB-PA14209A0Rb | AGER | Human | ELISA, IHC, IF |
AGER Antibody | CSB-PA007810 | AGER | Human | ELISA, WB, IHC |
AGER Antibody | CSB-PA066696 | AGER | Human | ELISA, WB, IHC |
AGER Antibody | CSB-PA874417 | AGER | Human | ELISA, WB, IHC |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
ELISA試劑盒
產品名稱 | 貨號 | 靶點 | 檢測范圍 | 靈敏度 |
---|---|---|---|---|
Human Acetylcholinesterase,AChE ELISA Kit | CSB-E09670h | ACHE | 0.94 mU/mL-60 mU/mL | 0.23 mU/mL |
Rat Acetylcholinesterase,AChE ELISA Kit | CSB-E11304r | ACHE | 7.8 pg/mL-500 pg/mL | 1.95 pg/mL |
Fish Acetylcholinesterase(AChE)ELISA Kit | CSB-E17001Fh | AChE | 2.5 ng/mL-40 ng/mL | 2.5 ng/mL |
Mouse Acetylcholinesterase(AChE)ELISA Kit | CSB-E17521m | AChE | 0.312 mU/mL-20 mU/mL | 0.078 mU/mL |
Human Receptor for advanced glycation end products, RAGE/AGER ELISA Kit | CSB-E09354h | AGER | 78 pg/mL-5000 pg/mL | 19.5 pg/mL |
Rat Advanced glycosylation end product-specific receptor(AGER) ELISA kit | CSB-EL001441RA | AGER | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL | 7.81 pg/mL |
Mouse Advanced glycosylation end product-specific receptor(AGER) ELISA kit | CSB-EL001441MO | AGER | 0.312 ng/ml-20 ng/ml | 0.078 ng/ml |
Human RAC-alpha serine/threonine-protein kinase(AKT1) ELISA kit | CSB-EL001553HU | AKT1 | 0.312 ng/mL-20 ng/mL | 0.078 ng/mL |
Bovine Albumin(Alb) ELISA kit | CSB-E08664b | ALB | 0.313 μg/mL-80 μg/mL | 0.148 μg/mL |
Mouse Albumin (Alb)ELISA Kit | CSB-E13878m | ALB | 0.781 μg/mL-200 μg/mL | 0.110 μg/mL |
Dog Albumin(Alb) ELISA Kit | CSB-E15757c | ALB | 0.273 μg/mL-35 μg/mL | 0.266 μg/mL |
Sheep Albumin (Alb)ELISA Kit | CSB-E15839Sh | ALB | 350 μg/mL-21.88 μg/mL | 5.5 μg/mL |
Horse Albumin(Alb) ELISA Kit | CSB-E16205Hs | ALB | 1.25 μg/mL-80 μg/mL | 1.247 μg/mL |
Pig Albumin (Alb) ELISA Kit | CSB-E16207p | ALB | 0.03 μg/mL-7000 μg/mL | 0.03 μg/mL |
Goat Albumin (Alb)ELISA Kit | CSB-E15758G | ALB | 0.17 μg/mL-350 μg/mL | 0.17 μg/mL |
Guinea Pig Albumin(Alb) ELISA kit | CSB-E15765Gp | ALB | 0.156 μg/mL-10 μg/mL | 0.09 μg/mL |
Rabbit Albumin(Alb) ELISA Kit | CSB-E16204Rb | ALB | 0.273 μg/mL-70 μg/mL | 0.117 μg/mL |
Human Angiopoietin 2,ANG-2 ELISA Kit | CSB-E04500h | ANGPT2 | 39 pg/mL-2500 pg/mL | 9.75 pg/mL |
Rat Angiopoietin 2,ANG-2 ELISA Kit | CSB-E07304r | ANGPT2 | Request Information | Request Information |
Mouse Angiopoietin 2,ANG-2 ELISA Kit | CSB-E07305m | ANGPT2 | 0.156 pg/mL-10 pg/mL | 0.039 pg/mL |
神經細胞培養常用細胞因子
細胞因子 | 作用 | 華美生物推薦產品 | |||
---|---|---|---|---|---|
貨號 | 種屬 | 表達系統 | 標簽 | ||
BDNF | 腦源性神經營養因子,支持神經元存活和促進其成熟,對學習和記憶過程至關重要 | CSB-AP003781HU | Human | E.coli | Tag-Free |
CNTF | 睫狀神經營養因子,促進神經細胞的存活,對神經退行性疾病具有潛在的治療作用 | CSB-AP002841HU | Human | E.Coli | Tag-Free |
EGF | 表皮生長因子,促進多種細胞類型的生長和增殖,特別是上皮細胞 | CSB-AP003711HU | Human | E.coli | Tag-Free |
CSB-AP004091MO | Mouse | E.coli | C-terminal 6xHis-tagged | ||
aFGF (FGF1) | 酸性成纖維細胞生長因子,促進細胞的增殖和分化,尤其在受損組織修復中發揮作用 | CSB-AP003761HU | Human | E.coli | Tag-Free |
bFGF (FGF2) | 促進神經干細胞和前體細胞的增殖,同時有助于傷口愈合和血管生成 | CSB-AP003751HU | Human | E.coli | Tag-Free |
CSB-AP003831HU | Human | E.coli | Tag-Free | ||
CSB-AP003841HU | Human | E.coli | Tag-Free | ||
CSB-AP004061MO | Mouse | E.coli | Tag-Free | ||
CSB-AP004171RA | Rat | E.coli | Tag-Free | ||
GDNF | 膠質細胞源性神經營養因子,對多巴胺能神經元的存活和再生具有重要作用 | CSB-AP002881HU | Human | E.Coli | Tag-Free |
IGF1 | 胰島素樣生長因子,促進細胞增殖和分化,對神經系統的發育和再生具有積極作用 | CSB-AP003701HU | Human | E.coli | Tag-Free |
CSB-AP003721HU | Human | E.coli | Tag-Free | ||
CSB-AP003731HU | Human | E.coli | Tag-Free | ||
NGF | 神經生長因子,促進神經細胞生長和存活,特別是在感覺神經元和交感神經元的發育中 | CSB-AP003771HU | Human | E.coli | Tag-Free |
CSB-AP003951HU | Human | Mammalian cell | Tag-Free | ||
CSB-AP004081MO | Mouse | E.coli | Tag-Free |