S
S蛋白是一個很大的三聚體跨膜糖蛋白,它在病毒表面形成特殊的花冠結構,得名于其獨特的形狀,即一系列突出的棘刺。S蛋白含有兩個功能亞基:S1和S2。S1亞基中有兩個基本結構域,稱為受體結合域(RBD)和N端域(NTD)。S2具有三個域,分別稱為Heptad Repeat(HR)、Central Helix(CH)和Connector Domain(CD)。S蛋白的主要功能是幫助病毒進入和感染宿主細胞。它通過與宿主細胞表面的特定受體結合來實現這一點。在SARS-CoV-2的情況下,S蛋白與人體細胞表面的ACE2受體結合,從而啟動感染過程。S1亞基負責識別并結合宿主細胞表面的受體,而S2亞基則負責將病毒包膜與宿主細胞膜融合,使病毒內的遺傳物質得以注入細胞,達到感染的目的。 S蛋白的信號通路主要涉及其與宿主細胞受體的相互作用和膜融合過程。當S蛋白的RBD區域與宿主細胞表面的ACE2受體結合后,會觸發一系列的細胞內信號傳導事件。這些事件可能涉及細胞內的多種分子和通路,最終導致病毒包膜與宿主細胞膜的融合,以及病毒遺傳物質的釋放和感染過程的完成。全面地理解S蛋白在病毒感染過程中的作用機制,有利于開發針對冠狀病毒的疫苗和抗病毒藥物提供關鍵信息。
S Antibodies
S for Homo sapiens (Human)
產品貨號 | 產品名稱 | 種屬反應性 | 應用類型 |
---|---|---|---|
CSB-PA844701ESR2HU | PCDH19 Antibody | Human | ELISA, IHC |
S for Human Novel Coronavirus (SARS-CoV-2/ 2019-nCoV)
產品貨號 | 產品名稱 | 種屬反應性 | 應用類型 |
---|---|---|---|
CSB-RA33245A0GMY | S Recombinant Monoclonal Antibody | Human Novel Coronavirus (SARS-CoV-2/ 2019-nCoV) | ELISA, GICA |
CSB-RA33245A1GMY | S Recombinant Monoclonal Antibody | Human Novel Coronavirus (SARS-CoV-2/ 2019-nCoV) | ELISA, GICA, Neutralising |
CSB-RA33245B1GMY | S Recombinant Monoclonal Antibody, HRP conjugated | Human Novel Coronavirus (SARS-CoV-2/ 2019-nCoV) | ELISA |
CSB-RA33245C1GMY | S Recombinant Monoclonal Antibody, FITC conjugated | Human Novel Coronavirus (SARS-CoV-2/ 2019-nCoV) | |
CSB-RA33245D1GMY | S Recombinant Monoclonal Antibody, Biotin conjugated | Human Novel Coronavirus (SARS-CoV-2/ 2019-nCoV) | ELISA |
CSB-RA33245A2GMY | SARS-CoV-2 Spike RBD Recombinant Nanobody | Human Novel Coronavirus (SARS-CoV-2/ 2019-nCoV) | ELISA, GICA, Neutralising |
CSB-EAP33245 | SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody Pair 1 | Human Novel Coronavirus (SARS-CoV-2/ 2019-nCoV) | S-ELISA |
CSB-RA33245B2GMY | SARS-CoV-2 Spike RBD Recombinant Nanobody, HRP conjugated | Human Novel Coronavirus (SARS-CoV-2/ 2019-nCoV) | ELISA |
CSB-RA33245C2GMY | SARS-CoV-2 Spike RBD Recombinant Nanobody, FITC conjugated | Human Novel Coronavirus (SARS-CoV-2/ 2019-nCoV) | ELISA |
CSB-RA33245D2GMY | SARS-CoV-2 Spike RBD Recombinant Nanobody, Biotin conjugated | Human Novel Coronavirus (SARS-CoV-2/ 2019-nCoV) | ELISA |
CSB-MA33245A2m | S Monoclonal Antibody | Human Novel Coronavirus (SARS-CoV-2/ 2019-nCoV) | ELISA |
CSB-MA33245A1m | S Monoclonal Antibody | Human Novel Coronavirus (SARS-CoV-2/ 2019-nCoV) | ELISA |
CSB-MA33245A0m | S Monoclonal Antibody | Human Novel Coronavirus (SARS-CoV-2/ 2019-nCoV) | ELISA |
CSB-PA33245YA01GMY | S Antibody | Human Novel Coronavirus (SARS-CoV-2/ 2019-nCoV) | ELISA |
CSB-PA33245YD01GMY | S Antibody, Biotin conjugated | Human Novel Coronavirus (SARS-CoV-2/ 2019-nCoV) | ELISA |
CSB-PA33245YA11GMY | S Antibody | Human Novel Coronavirus (SARS-CoV-2/ 2019-nCoV) | ELISA |
CSB-PA33245YB11GMY | S Antibody, HRP conjugated | Human Novel Coronavirus (SARS-CoV-2/ 2019-nCoV) | ELISA |
CSB-PA33245YC11GMY | S Antibody, FITC conjugated | Human Novel Coronavirus (SARS-CoV-2/ 2019-nCoV) | |
CSB-PA33245YD11GMY | S Antibody, Biotin conjugated | Human Novel Coronavirus (SARS-CoV-2/ 2019-nCoV) | ELISA |
S Proteins
S Proteins for Homo sapiens (Human)
產品貨號 | 產品名稱 | 來源 |
---|---|---|
CSB-YP844701HU CSB-EP844701HU CSB-BP844701HU CSB-EP844701HU-B |
Recombinant Human Protocadherin-19 (PCDH19), partial | Yeast E.coli Baculovirus In Vivo Biotinylation in E.coli |
CSB-MP844701HU | Recombinant Human Protocadherin-19 (PCDH19), partial | Mammalian cell |
S Proteins for Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (2019-nCoV) (SARS-CoV-2)
S ELISA Kit
S ELISA Kit for Homo sapiens (Human)
產品貨號 | 產品名稱 | 樣本類型 | 靈敏度 |
---|---|---|---|
CSB-EL33241HU | Human SARS-CoV-2 S1 RBD IgG Antibody ELISA Kit | serum, plasma | |
CSB-EL33242HU | Human SARS-CoV-2 S1 RBD IgM Antibody ELISA Kit | serum, plasma |